序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 單位 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)限值 | 優(yōu)質(zhì)水限值 |
1 | 總大腸菌群 | | CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | | CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | ≤1 | CFU/mL | ≤100.00000 | ≤20 | ≤50 |
4 | 砷 | ≤0.001 | mg/L | ≤0.01000 | | |
5 | 鎘 | ≤0.0005 | mg/L | ≤0.00500 | | |
6 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.004 | mg/L | ≤0.05000 | | |
7 | 鉛 | ≤0.002 | mg/L | ≤0.01000 | | |
8 | 汞 | ≤0.0001 | mg/L | ≤0.00100 | | |
9 | 氰化物 | ≤0.002 | mg/L | ≤0.05000 | | |
10 | 氟化物 | =0.209 | mg/L | ≤1.00000 | | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | =1.537 | mg/L | ≤10.00000 地下水源限制為≤10 | | |
12 | 三氯甲烷 | =0.008 | mg/L | ≤0.06000 | ≤0.05 | ≤0.05 |
13 | 一氯二溴甲烷 | =0.014 | mg/L | ≤0.10000 | | |
14 | 二氯一溴甲烷 | =0.015 | mg/L | ≤0.06000 | | |
15 | 三溴甲烷 | =0.008 | mg/L | ≤0.10000 | | |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷,一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷,三溴甲烷的總和) | =0.61 | 比 | ≤1.00000 該類化合物中每種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不得超過(guò)1 | ≤0.8 | ≤0.7 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 | mg/L | ≤0.05000 | | |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.10 | mg/L | ≤0.10000 | | |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | ≤0.01 | mg/L | ≤0.01000 | ≤0.008 | ≤0.005 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | | mg/L | ≤0.70000 | ≤0.5 | ≤0.5 |
21 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | | mg/L | ≤0.70000 | ≤0.5 | ≤0.5 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤5 | 度 | ≤15.00000 | ≤10 | ≤10 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | =0.07 | NTU | ≤1.00000 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
24 | 臭和味 | | | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | =7.61 | | ≥6.50000且≤8.50000 | 6.80000-8.50000 | 7-8.50000 |
27 | 鋁 | =0.032 | mg/L | ≤0.20000 | ≤0.15 | ≤0.15 |
28 | 鐵 | ≤0.05 | mg/L | ≤0.30000 | ≤0.2 | ≤0.2 |
29 | 錳 | ≤0.10 | mg/L | ≤0.10000 | ≤0.05 | ≤0.05 |
30 | 銅 | ≤0.10 | mg/L | ≤1.00000 | | |
31 | 鋅 | =0.031 | mg/L | ≤1.00000 | | |
32 | 氯化物 | =14.966 | mg/L | ≤250.00000 | | |
33 | 硫酸鹽 | =22.065 | mg/L | ≤250.00000 | | |
34 | 溶解性總固體 | =319 | mg/L | ≤1000.00000 | | |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | =121.6 | mg/L | ≤450.00000 | | |
36 | 高錳酸鹽指數(shù) | =0.80 | mg/L | ≤3.00000 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤3 | ≤2.5 | ≤2 |
37 | 氨(以N計(jì)) | ≤0.02 | mg/L | ≤0.50000 | | |
38 | 總α放射性 | =0.0263 | Bq/L | ≤0.50000 | | |
39 | 總β放射性 | =0.1717 | Bq/L | ≤1.00000 | | |
40 | 游離氯 | =0.50 | mg/L | ≥0.30000且≤2.00000 | | |
41 | 總氯 | | mg/L | ≥0.50000且≤3.00000 | 0.5~1.2 | 0.05~1.2 |
42 | 臭氧(O3) | | mg/L | ≤0.30000 | | |
43 | 二氧化氯(ClO2) | | mg/L | ≥0.10000且≤0.80000 | 0.1~0.5 | 0.02~0.5 |
備注 | |
上報(bào)人 | |
上報(bào)時(shí)間 | 2024-07-10 17:04:26 |