序號 | 項(xiàng)目 | 檢測值 | 單位 | 限值 |
1 | 總大腸菌群 | | CUF/100mL | 不得檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | | CUF/100mL | 不得檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | ≤1 | CUF/mL | ≤100.00000 |
4 | 砷 | ≤0.001 | mg/L | ≤0.01000 |
5 | 鎘 | ≤0.0005 | mg/L | ≤0.00500 |
6 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.004 | mg/L | ≤0.05000 |
7 | 鉛 | ≤0.002 | mg/L | ≤0.01000 |
8 | 汞 | ≤0.0001 | mg/L | ≤0.00100 |
9 | 氰化物 | ≤0.002 | mg/L | ≤0.05000 |
10 | 氟化物 | =0.566 | mg/L | ≤1.00000 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | =1.29 | mg/L | ≤10.00000 地下水源限制為≤10 |
12 | 三氯甲烷 | =0.0399 | mg/L | ≤0.06000 |
13 | 一氯二溴甲烷 | =0.00965 | mg/L | ≤0.10000 |
14 | 二氯一溴甲烷 | =0.00471 | mg/L | ≤0.06000 |
15 | 三溴甲烷 | =0.00117 | mg/L | ≤0.10000 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷,一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷,三溴甲烷的總和) | =0.83 | 比 | ≤1.00000 該類化合物中每種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 | mg/L | ≤0.05000 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.10 | mg/L | ≤0.10000 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | ≤0.01 | mg/L | ≤0.01000 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | | mg/L | ≤0.70000 |
21 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | | mg/L | ≤0.70000 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤5 | 度 | ≤15.00000 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | =0.16 | NTU | ≤1.00000 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤1 |
24 | 臭和味 | | | 無異臭、異味 |
25 | 肉眼可見物 | | | 無 |
26 | pH | =7.76 | | ≥6.50000且≤8.50000 |
27 | 鋁 | =0.024 | mg/L | ≤0.20000 |
28 | 鐵 | ≤0.05 | mg/L | ≤0.30000 |
29 | 錳 | ≤0.10 | mg/L | ≤0.10000 |
30 | 銅 | ≤0.10 | mg/L | ≤1.00000 |
31 | 鋅 | ≤0.02 | mg/L | ≤1.00000 |
32 | 氯化物 | =13.0 | mg/L | ≤250.00000 |
33 | 硫酸鹽 | =22.5 | mg/L | ≤250.00000 |
34 | 溶解性總固體 | =196 | mg/L | ≤1000.00000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | =110 | mg/L | ≤450.00000 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | =0.56 | mg/L | ≤3.00000 水源限制,原水高錳酸鹽指數(shù)>6mg/L時(shí)為≤3 |
37 | 氨(以N計(jì)) | ≤0.02 | mg/L | ≤0.50000 |
38 | 總α放射性 | =0.0267 | Bq/L | ≤0.50000 |
39 | 總β放射性 | =0.0945 | Bq/L | ≤1.00000 |
40 | 游離氯 | =0.30 | mg/L | ≥0.05000 |
41 | 總氯 | | mg/L | ≥0.05000 |
42 | 臭氧(O3) | | mg/L | ≥0.02000 如加氯,總氯≥0.05 |
43 | 二氧化氯(ClO2) | | mg/L | ≥0.02000 |
| 備注 | |
| 上報(bào)人 | |
| 上報(bào)時(shí)間 | 2024-09-09 16:34:16 |